Uvítame každého aktivistu do akejkoľvek skupiny.
Predbežný rozpočet na úspešné referendum.
Služba | Min. odhad |
Kartografia, geo a demograf. rozdelenie 150 obvodov | 5 000 |
Právne služby, legislatívne znenie referendových otázok.2 rôzn. | 60 000 |
Biboardy po celom Slovensku | 3 500 000 |
FB, Instagram, YouTube kampaň | 200 000 |
Petičné hárky a zbieranie podpisov, okrem dobrovolníkov. | 300 000 |
Krátke videá s hovorcami. | 150 000 |
Reklamné letáky a príslušenstvo | 100 000 |
Reklama v pravidelných médiách | 200 000 |
Mítingy pred referendom SK8 | 100 000 |
Ostatné | 175 000 |
4 800 000 |